SW-PP-Series
PEDOT:PSS 기반 수계 전도성 고분자로
Formulation 후 플라스틱 기재에 코팅하여 대전방지 성능 구현가능
Formulation 후 플라스틱 기재에 코팅하여 대전방지 성능 구현가능
Item | SW-PP-111 | SW-PP-112 | SW-PP-112C | SW-PP-212 | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Color | Dark Blue | - | |||
Solid Contents | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | % |
Surface resistance | 300±30 | 200±30 | 300±30 | 1000±200 | Ω/ㅁ |
Viscosity | < 100 | cps | |||
Transmittance | > 90 | % | |||
Particle size(D50) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | ㎛ |
* Viscosity : Brook Field 63s, 30rpm
* When coated with RDS #9 (Wet Thickness : 20.6 ㎛)